TSB (Türkiye Sigorta Birliği) Mayıs 2025 İstatistikleri Belli Oldu
Hazırlanan Raporlamaya Göre;
🔹Hayat ve Hayat Dışı Olmak üzere bir önceki yıl aynı döneme göre Türk Sigorta Sektörü %52 lik bir büyüme sağlayarak 484 Milyar Toplam Prim Üretimine Ulaştı.
🔹Hayat Dışı Toplam Prim 420 milyar olurken, hayat Şirketleri tarafından yılın ilk 5 ayında 64 milyar prim üretimine ulaşılmıştır.
🔹 Branş Bazlı Analiz Yaptığımızda (2025 Mayıs Sonu)
Hastalık-Sağlık Sigortaları
- 2025 Mayıs Üretim: 94,3 milyar TL
- 2024 Mayıs Üretim: 55,3 milyar TL
- Pazar Payı: %22,48
- Yıllık Artış: %70,6 (reel artış %26)
Kara Araçları (Kasko dahil)
- 2025 Mayıs Üretim: 55,2 milyar TL
- 2024 Mayıs Üretim: 42,2 milyar TL
- Pazar Payı: %13,15
- Yıllık Artış: %30,5 (reel olarak %−3,5 düşüş)
- Not: Nominal büyüme olmasına rağmen reel bazda daralma yaşanmış.
Trafik (Yeşil Kart Dahil)
- 2025 Mayıs Üretimi: 95,6 milyar TL
- 2024 Mayıs Üretimi: 65,2 milyar TL
- Pazar Payı: %22,8
- Nominal Artış: %46,7 ( Reel artış Oranı : %8,3 )
Yangın ve Doğal Afet
- 2025 Mayıs Üretimi : 65,2 Milyar TL
- 2024 Mayıs Üretimi : 47,8 Milyar TL
- Pazar Payı : %15,6
- Yıllık Artış : %36,1( Reel olarak %0,74 Artış )
Hayat Branşı
- 2025 Mayıs Üretimi : 64,7 Milyar TL
- 2024 Mayıs Üretimi : 35,7 Milyar TL
- Pazar Payı : %13,4
- Yıllık Artış : %51,6 ( Reel Artış Oranı: %12)
2025 Mayıs Toplam Prim Üretimi İlk 3 | ||
ŞİRKET | PRİM ( Milyar TL ) | %Pazar Payı |
Türkiye Sigorta AŞ | 60,4 | 14,40% |
Allianz Sigorta AŞ | 46,5 | 11,09% |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 36,7 | 8,76% |
2025 Mayıs Trafik Prim Üretimi İlk 3 | ||
ŞİRKET | PRİM ( Milyar TL ) | %Pazar Payı |
Quick Sigorta AŞ | 12,9 | 13,52% |
Sompo Sigorta AŞ | 7,3 | 7,58% |
HDI Sigorta AŞ | 7,2 | 7,56% |
2025 Mayıs Kasko Prim Üretimi İlk 3 | ||
ŞİRKET | PRİM ( Milyar TL ) | %Pazar Payı |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 7,2 | 13,16% |
Türkiye Sigorta AŞ | 6,5 | 11,78% |
Sompo Sigorta AŞ | 5,2 | 9,52% |
2025 Hastalık Sağlık Prim Üretimi İlk 3 | ||
ŞİRKET | PRİM ( Milyar TL ) | %Pazar Payı |
Allianz Sigorta AŞ | 30,7 | 32,59% |
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 17,2 | 18,32% |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 9,1 | 9,59% |
2025 Mayıs Yangın ve Doğal Afet Prim Üretimi İlk 3 | ||
ŞİRKET | PRİM ( Milyar TL ) | %Pazar Payı |
Türkiye Sigorta AŞ | 15,1 | 23,17% |
Axa Sigorta AŞ | 8,3 | 12,73% |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 6,7 | 10,22% |
2025 Mayıs Hayat Prim Üretimi İlk 3 | ||
ŞİRKET | PRİM ( Milyar TL ) | %Pazar Payı |
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 11,1 | 17,17% |
AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ | 8,5 | 13,19% |
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 7,7 | 11,97% |
2025 Mayıs En Çok Çıkış Yapan 3 Şirket | ||
ŞİRKET | Branş | %Büyüme |
Quick Sigorta | Hayat Dışı Toplamda | 268,00% |
Hepiyi Sigorta | Kasko | 151,00% |
Türkiye Sigorta | Hastalık Sağlık | 148,00% |
Güzel bir dilerim.






